Комиссия Wildberries в категории «Продукты»

В категории 414 предметов. Комиссия при продаже со склада WB (FBW) — 15,5–30,5 %, со своего склада (FBS) — 20–35 %, через витрину (DBS) — 4,5 %. Ставки — из API Wildberries, таблица действует с 18.10.2026.

Например, при цене 1 000 ₽ и типичной для категории ставке FBW 26,5 % WB удержит 265 ₽ комиссии. Цена — со скидкой продавца: скидка WB (СПП) на комиссию не влияет.

ПредметFBW, %FBS, %DBS, %Расчёт
Айран 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Ароматизаторы пищевые 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Багеты 21,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Баранки 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Батончики злаковые 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Батончики шоколадные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Безалкогольное шампанское 28,5 33 4,5 Посчитать прибыль
Бекон 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Биточки 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Блины 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Буженина 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Булгур 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Булочки 28,5 29 4,5 Посчитать прибыль
Бумага рисовая 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Варенец 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Вареники 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Варенье 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Васаберы 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Вафельные стаканчики 27,5 32 4,5 Посчитать прибыль
Вафли 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Ветчина 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Вина безалкогольные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Вина игристые безалкогольные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Вода питьевая 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Водоросли морские 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Воздушный рис 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Гарнир 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Гедза 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Глазурь 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Голубцы 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Горох 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Горошек соленый 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Горчица 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Горячий шоколад 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Гранат 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Гранола 29,5 34 4,5 Посчитать прибыль
Гренки 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Гречка 16,5 21 4,5 Посчитать прибыль
Грибы свежие 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Грибы сушеные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Декор для выпечки 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Десерты творожные 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Джезерье 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Джемы 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Димсамы 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Долма 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Дрожжи 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Жевательные резинки 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Желатин 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Желе 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Жиры пищевые 27,5 32 4,5 Посчитать прибыль
Загустители 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Закваски 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Заменители сухих сливок 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Заменители сухого молока 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Замороженная пицца 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Замороженная птица 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Замороженная рыба 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Замороженное мясо 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Замороженное тесто 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Замороженные вторые блюда 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Замороженные грибы 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Замороженные морепродукты 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Замороженные овощи 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Замороженные паровые булочки 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Замороженные супы 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Замороженные фрукты 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Замороженные хлебобулочные изделия 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Замороженные ягоды 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Запеканки 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Заправки салатные 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Зелень и салаты 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Зельц 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Зефир 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Зразы 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Икра имитированная красная 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Икра имитированная черная 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Икра рыбы 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Икра улитки 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Имбирь маринованный 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Йогурты 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Какао 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Кальмар сушеный 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Карамель жидкая 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Катык 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Каши быстрого приготовления 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Квас 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Кексы 29,5 34 4,5 Посчитать прибыль
Кетчупы 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Кефир 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Киноа 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Кисели 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Клетчатка 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Козинаки 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Коктейли злаковые 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Колбаски 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Колбасы 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Компоты 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Конечности краба 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Консервированные готовые блюда 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Консервированные готовые каши 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Консервированные готовые супы 27,5 32 4,5 Посчитать прибыль
Консервы грибные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Консервы из морепродуктов 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Консервы мясные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Консервы мясорастительные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Консервы овощные 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Консервы рыбные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Консервы фруктовые 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Консервы ягодные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Конфеты 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Конфеты 18+ 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Конфитюр 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Концентраты для напитков 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Концентраты чайного гриба 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Кордон блю 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Коржи 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Котлеты 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Кофе в дрип-пакетах 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Кофе в капсулах 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Кофе зерновой 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Кофе молотый 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Кофе растворимый 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Крабовые палочки 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Красители пищевые 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Крахмал 19,5 24 4,5 Посчитать прибыль
Креветки 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Крекеры 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Крем-десерты 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Крем-мед 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Крендельки 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Круассаны 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Крупа гороховая 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Крупа кукурузная 15,5 20 4,5 Посчитать прибыль
Крупа манная 15,5 20 4,5 Посчитать прибыль
Крупа пшеничная 19,5 24 4,5 Посчитать прибыль
Крупа ячневая 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Крупы бобовые 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Кукурузные палочки 24,5 29 4,5 Посчитать прибыль
Кулак краба 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Куличи 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Кумыс 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Купаты 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Куриные палочки 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Курники 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Кускус 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Кутабы 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Кэроб 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Лаваш 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Лангустины 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Лапша 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Лапша быстрого приготовления 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Лед сухой 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Лепешки 30,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Лимонная кислота 15,5 20 4,5 Посчитать прибыль
Листья бамбука 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Люля-кебаб 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Майонезы 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Мака перуанская 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Макароны 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Макаруны 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Мальтодекстрин 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Манты 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Маргарин 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Маринады 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Мармелад 27,5 32 4,5 Посчитать прибыль
Марципан 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Маршмеллоу 28,5 33 4,5 Посчитать прибыль
Маслины 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Масло растительное 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Масло сливочное 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Масло топленое 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Мацони 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Маш 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Мед 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Мел и глина пищевые 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Меренги 15,5 20 4,5 Посчитать прибыль
Молоко 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Молоко капсульное 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Молоко растительное 29,5 34 4,5 Посчитать прибыль
Молоко сгущенное 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Молоко сухое 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Молочные коктейли 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Морепродукты сушеные 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Мороженое 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Морские ежи 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Морсы 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Мука 27,5 32 4,5 Посчитать прибыль
Муссы молочные 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Муссы мясные 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Мюсли 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Мясные деликатесы 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Мясо охлажденное 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Мясо растительное 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Мясо сушеное 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Наборы для приготовления выпечки 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Наборы для приготовления шоколада 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Наборы молочных продуктов 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Наггетсы 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Напитки газированные 24,5 29 4,5 Посчитать прибыль
Напитки кофейные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Напитки молочные 26,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Напитки растительные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Напитки сокосодержащие 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Начинки для выпечки 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Нектары 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Ножки куриные 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Нуга 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Нут 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Оболочки для колбас 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Овес 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Овощи свежие 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Овощи сушеные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Окорока 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Оладьи 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Оливки 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Опунция 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Орехи 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Орехи в глазури 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Орехи в меду 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Орехи в сиропе 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Основы для пицц 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Отруби 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Охлажденная птица 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Паровые булочки 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Паста 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Пастила 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Пасты кунжутные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Пасты ореховые 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Пасты соевые 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Пасты томатные 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Пасты фруктовые 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Пасты шоколадные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Пасты ягодные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Пахлава 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Паштеты 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Пекмезы 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Пельмени 21,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Перга 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Перец фаршированный 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Перловка 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Печенье 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Пиво безалкогольное 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Пироги 15,5 20 4,5 Посчитать прибыль
Пирожки 21,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Пирожные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Пишмание 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Плов 26,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Повидло 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Подарочные наборы продуктов 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Полба 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Пончики 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Попкорн 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Порошки соевые 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Посыпки кондитерские 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Пресервы рыбные 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Приправы и специи 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Программы питания 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Продукты 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Прополис 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Пряники 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Пудинги 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Пшено 23,5 28 4,5 Посчитать прибыль
Пыльца цветочная 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Пюре быстрого приготовления 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Разрыхлители 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Рахат-лукум 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Ребрышки 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Рийет 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Рис 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Рожь 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Ростки пшеницы 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Ростки ржи 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Ростки ячменя 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Рулеты 28,5 33 4,5 Посчитать прибыль
Рыба 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Рыба вяленая 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Рыба охлажденная 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Рыба сушеная 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Рыбные деликатесы 30,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Рыбные палочки 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Ряженка 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Сало 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Самса 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Сардельки 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Сахар 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Сахарная вата 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Сахарная пудра 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Сахарозаменители 29,5 34 4,5 Посчитать прибыль
Сбитень 23,5 28 4,5 Посчитать прибыль
Семена пищевые 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Сиропы 28,5 33 4,5 Посчитать прибыль
Сладости и десерты 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Сливки 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Сливки сухие 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Слойки 26,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Смеси для вторых блюд 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Смеси для выпечки 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Смеси для десертов 29,5 34 4,5 Посчитать прибыль
Смеси для супов 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Смеси круп и бобовых 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Сметана 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Смузи 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Сода пищевая 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Соки 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Солезаменители 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Солод 16,5 21 4,5 Посчитать прибыль
Соль 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Сорбет 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Сосиски 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Соусы 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Соя 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Спирулина 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Стейки 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Субпродукты 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Супы быстрого приготовления 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Сусло 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Сухари панировочные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Сухарики 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Сухие завтраки 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Сухие напитки 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Сухофрукты 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Сухофрукты в глазури 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Сухпайки 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Сушки 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Сырки глазированные 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Сырники 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Сырные шарики 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Сыры 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Сыры жареные 25,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Сыры сухие 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Тан 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Тапиока 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Тарталетки 24,5 29 4,5 Посчитать прибыль
Творог 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Творожки 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Террины 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Тесто 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Тефтели 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Топпинги 29,5 34 4,5 Посчитать прибыль
Тортилья 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Торты 22,5 27 4,5 Посчитать прибыль
Травяные сборы 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Трубочки для молока 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Тушки кальмаров 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Узвар 22,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Уксусы 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Урбеч 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Фарш 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Фасоль 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Филе 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Филе кальмаров 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Финики 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Фитококтейли 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Фрикадельки 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Фруктовые пастилки 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Фрукты свежие 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Фрукты сублимированные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Фуа-гра 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Халва 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Хачапури 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Хворост 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Хинкали 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Хлеб 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Хлебная соломка 22,5 27 4,5 Посчитать прибыль
Хлебные палочки 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Хлебцы 24,5 29 4,5 Посчитать прибыль
Хлопья гороховые 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Хлопья гречневые 18,5 23 4,5 Посчитать прибыль
Хлопья из полбы 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Хлопья картофельные 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Хлопья кукурузные 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Хлопья нутовые 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Хлопья овсяные 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Хлопья пшеничные 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Хлопья пшенные 15,5 20 4,5 Посчитать прибыль
Хлопья ржаные 15,5 20 4,5 Посчитать прибыль
Хлопья рисовые 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Хлопья чечевичные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Хлопья ячменные 23,5 28 4,5 Посчитать прибыль
Холодец 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Холодные чаи 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Хрен столовый 22,5 27 4,5 Посчитать прибыль
Хумус 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Цикорий 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Цукаты 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Чай 29,5 34 4,5 Посчитать прибыль
Чак-чак 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Чебуреки 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Чевапчичи 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Чернила пищевые 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Чечевица 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Чиабатта 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Чипсы 25,5 30 4,5 Посчитать прибыль
Чурчхела 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Шашлык 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Шницели 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Шоколад кондитерский 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Шоколад плиточный 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Шоколад фигурный 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Шоколад эротик 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Шоколадные яйца 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Шпик 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Шроты 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Щербет 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Экстракты пищевые растительные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Энергетические напитки 26,5 31 4,5 Посчитать прибыль
Эчпочмаки 20,5 25 4,5 Посчитать прибыль
Ягоды в глазури 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Ягоды свежие 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Ягоды сублимированные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Ягоды сушеные 30,5 35 4,5 Посчитать прибыль
Язычки медовые 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль
Яйца 21,5 26 4,5 Посчитать прибыль

FBW — склад WB, FBS — ваш склад и доставка WB, DBS — ваш склад и ваша доставка. «—» — по этой схеме предмет не продаётся. Ваша ставка может отличаться на скидки за уровень продавца, быструю отгрузку или опции тарифа: точный процент — в отчёте о реализации, «Размер кВВ, %».

Что изменилось с 07.07.2026 по 18.10.2026

Ставки комиссии не менялись.

Сколько останется после комиссии, логистики, хранения, невыкупов, рекламы и налога? Калькулятор подставит ставку предмета сам — бесплатно и без регистрации.

Калькулятор юнит-экономики WB

Другие категории

Автоаксессуары и дополнительное оборудование · Автозапчасти · Автомобили · Автохимия и автокосметика · Автоэлектроника · Аккумуляторы для ТС · Аксессуары · Аксессуары для волос · Аксессуары для малышей · Аксессуары для обуви · Аксессуары для электроники · Алкогольная продукция · Белье · Белье для малышей · Бижутерия · Бытовая техника · Бытовая химия · Ветаптека · Восстановленные · Все для садоводства · Головные уборы · Готовая еда · Декор интерьера · Детское питание · Для праздника · Здоровье · Игровые консоли и игры · Игрушки · Инвестиционные драгоценные металлы · Канцелярские товары · Климатическая техника · Книжная продукция и диски · Красота · Крупная бытовая техника · Лотереи · Масла и технические жидкости · Мебель для сна · Мебель корпусная и мебель для хранения · Мебель малых форм · Мебель мягкая · Мебель на заказ · Мебель офисная и торговое оборудование · Мебель садовая · Мототовары · Недвижимость · Ноутбуки и компьютеры · Обувь · Одежда · Одежда для малышей · Оргтехника · Освещение · Отделочные материалы · Периферия и аксессуары · Посуда и инвентарь · Профессиональные музыкальные инструменты · Религия и эзотерика · Рукоделие · Ручной инструмент и оснастка · Садовая техника · Садовые инструменты и полив · Сантехника · Сервисные услуги · Сертификаты Wildberries · Сетевое оборудование · Смартфоны и гаджеты · Спецодежда и СИЗы · Спортивная обувь · Спортивная одежда · Спортивное питание и косметика · Спортивные аксессуары · Спортивный товар · Страхование · Строительные материалы · Текстиль для дома · Телевизоры и аудиотехника · Техника для красоты и здоровья · Техника для кухни · Товары для взрослых · Товары для животных · Товары для курения · Товары для малышей · Товары для отдыха и кемпинга · Транспортные средства · Умный дом и безопасность · Фарма · Фото и Видеотехника · Хозяйственные товары · Хранение вещей · Цифровые товары · Шины и диски · Шторы и аксессуары · Электрика · Электроинструмент и оборудование · Ювелирные украшения