Комиссии Wildberries по категориям и предметам

Сколько процентов WB берёт с продажи каждого из 7415 предметов в 95 категориях — при продаже со склада WB (FBW), со своего склада (FBS) и через витрину (DBS). Ставки берём из официального API Wildberries каждый день; действующая таблица — с 18.10.2026.

34 %
средняя (медианная) комиссия FBW по всем предметам
0,5 %–43,5 %
разброс ставок FBW от предмета к предмету
98,6 %
предметов, где FBS дороже FBW — в среднем на 4,5 п.п.

Комиссия по категориям

Диапазон — от самой низкой до самой высокой ставки среди предметов категории. Откройте категорию, чтобы увидеть каждый предмет и посчитать прибыль с продажи.

КатегорияПредметовFBW, %FBS, %DBS, %
Автоаксессуары и дополнительное оборудование 249 20,5–35,5 25–40 45
Автозапчасти 410 21,5–35,5 26–40 45
Автомобили 3 0,5 0,5 0,5
Автохимия и автокосметика 60 29,5–35,5 34–40 45
Автоэлектроника 24 30,5–35,5 35–40 45
Аккумуляторы для ТС 4 27,5–35,5 32–40 45
Аксессуары 95 33,5–43,5 38–48 45
Аксессуары для волос 28 32,5–43,5 37–48 45
Аксессуары для малышей 17 33,5–43,5 38–48 45
Аксессуары для обуви 47 33,5–43,5 38–48 45
Аксессуары для электроники 223 22,5–43,5 27–48 25–45
Алкогольная продукция 28 4,5–9,5 4,5–9,5 4,5
Белье 51 33,5–43,5 38–48 45
Белье для малышей 25 32,5–43,5 37–48 45
Бижутерия 27 33,5–37,5 38–42 45
Бытовая техника 58 23,5–34,5 28–39 35
Бытовая химия 51 28,5–38,5 33–43 45
Ветаптека 20 18,5–26,5 23–31 35
Восстановленные 2 21,5 21,5 25
Все для садоводства 101 22,5–38,5 23,5–39,5 45
Головные уборы 17 33,5–43,5 38–48 45
Готовая еда 17 16,5–34,5 20–38 4,5
Декор интерьера 79 27,5–38,5 32–43 45
Детское питание 25 19,5–33,5 24–38 4,5
Для праздника 78 25,5–41,5 30–46 45
Здоровье 302 23,5–41,5 28–46 45
Игровые консоли и игры 12 24,5–33,5 29–38 35
Игрушки 117 22,5–37,5 27–42 35–45
Инвестиционные драгоценные металлы 2 29,5 29,5 29,5
Канцелярские товары 167 20,5–38,5 25–43 45
Климатическая техника 29 22,5–28,5 23,5–33 35
Книжная продукция и диски 34 25,5–38,5 30–43 45
Красота 316 25,5–41,5 30–46 45
Крупная бытовая техника 16 18,5–28,5 19,5–29,5 35
Лотереи 2 10 10 10
Масла и технические жидкости 12 25,5–35,5 30–40 45
Мебель для сна 14 25,5–35,5 30–40 45
Мебель корпусная и мебель для хранения 44 25,5–35,5 30–40 45
Мебель малых форм 25 24,5–35,5 29–40 45
Мебель мягкая 21 20,5–30,5 25–35 45
Мебель на заказ 5 27,5 32 45
Мебель офисная и торговое оборудование 80 22,5–35,5 27–40 45
Мебель садовая 19 22,5–31 27–39,5 45
Мототовары 91 26–35,5 30,5–43,5 45
Недвижимость 2 2,5 2,5 2,5
Ноутбуки и компьютеры 33 22,5–33,5 27–38 35
Обувь 29 32,5–41,5 37–46 45
Одежда 67 33,5–43,5 38–48 45
Одежда для малышей 73 33,5–43,5 37–48 45
Оргтехника 22 26,5–33,5 31–38 35
Освещение 15 34,5–38,5 39–43 45
Отделочные материалы 129 21,5–37,5 26–42 45
Периферия и аксессуары 17 22,5–33,5 27–38 35
Посуда и инвентарь 285 23,5–38,5 28–43 45
Продукты 414 15,5–30,5 20–35 4,5
Профессиональные музыкальные инструменты 101 22,5–37,5 27–42 45
Религия и эзотерика 22 24,5–34,5 28–38 25–29,5
Рукоделие 133 23,5–43,5 28–48 45
Ручной инструмент и оснастка 224 25,5–40,5 30–45 45
Садовая техника 43 3–37,5 3–42 3–45
Садовые инструменты и полив 85 20,5–38,5 25–43 35–45
Сантехника 135 19,5–36,5 24–41 35–45
Сервисные услуги 2 19,5 19,5 15
Сертификаты Wildberries 2 23,5 23,5 27,5
Сетевое оборудование 14 27,5–33,5 32–38 35
Смартфоны и гаджеты 10 25,5–35,5 30–40 35–45
Спецодежда и СИЗы 70 22,5–43,5 27–48 45
Спортивная обувь 26 30,5–43,5 38–48 45
Спортивная одежда 68 33,5–43,5 38–48 45
Спортивное питание и косметика 26 24,5–34,5 29–39 45
Спортивные аксессуары 178 23,5–38,5 28–43 45
Спортивный товар 553 21,5–39 26–43,5 25–45
Страхование 6 23,5 23,5 25
Строительные материалы 172 18,5–37,5 23–42 45
Текстиль для дома 48 28,5–38,5 33–43 45
Телевизоры и аудиотехника 36 22,5–38,5 27–43 35–45
Техника для красоты и здоровья 44 24,5–28,5 29–33 35
Техника для кухни 87 22,5–33,5 27–38 35
Товары для взрослых 127 28,5–39,5 32–44 45
Товары для животных 287 14,5–30,5 19–35 35
Товары для курения 43 27,5–37,5 31–42 45
Товары для малышей 145 22,5–35,5 27–40 45
Товары для отдыха и кемпинга 122 3–37,5 3–42 3–45
Транспортные средства 21 0,5 0,5 0,5
Умный дом и безопасность 30 27,5–34,5 32–39 35
Фарма 25 3 3 3
Фото и Видеотехника 50 24,5–37,5 29–42 35–45
Хозяйственные товары 92 23,5–38,5 28–43 45
Хранение вещей 26 25,5–35,5 30–40 45
Цифровые товары 4 5–15 5–15 5–15
Шины и диски 13 17–35,5 18–36,5 35–45
Шторы и аксессуары 13 28,5–38,5 33–43 45
Электрика 105 21,5–35,5 26–40 35–45
Электроинструмент и оборудование 68 28,5–40,5 33–45 45
Ювелирные украшения 26 38–42 39–43 45

Что изменилось с 07.07.2026 по 18.10.2026

Ставки комиссии не менялись.

Новые предметы: Упаковка для цветов.

Убраны из таблицы: Валики для приседаний, Верёвочные перекладины, Выключатели электронные, Гироциклы, Декорации настенные для кухни, Замки для колясок, Калиперы механические, Крепления для автомобильных колес, Пластыри от курения, Пленка багажная, Рукавицы одноразовые, Ручки для ванной комнаты, Салфетницы интерьерные, Тест предмет 09.09, Тест родитель 09.09, Чехлы с держателем для телефонов, Чехлы флип-кейс для телефонов, Чехлы-бамперы для телефонов, Чехлы-кармашки для телефонов, Чехлы-книжки для телефонов, Чехлы-накладки для телефонов, Электротранспорт.

Перенесены в другую категорию: Декор для сумок и рюкзаков (Аксессуары → Бижутерия), Держатели для масок (Аксессуары → Спецодежда и СИЗы), Косточки для воротника рубашки (Аксессуары → Рукоделие), Накладные плечи (Аксессуары → Рукоделие), Наклейки для техники (Аксессуары → Аксессуары для электроники), Подворотнички одноразовые (Аксессуары → Рукоделие), Подкладки для сумок (Аксессуары → Рукоделие), Фильтры для масок ветрозащитных (Аксессуары → Спецодежда и СИЗы), Футляры для зарядного кабеля (Аксессуары → Аксессуары для электроники), Футляры для защитных масок (Аксессуары → Спецодежда и СИЗы), Чехлы для бритв (Аксессуары → Аксессуары для электроники), Чехлы для презервативов (Аксессуары → Товары для взрослых), Чехлы для пультов (Аксессуары → Аксессуары для электроники), Чехлы для радиостанций (Аксессуары → Аксессуары для электроники), Штрипки для брюк (Аксессуары → Рукоделие).

Как читать ставки

  • FBW — товар хранится на складе WB, WB сам доставляет покупателю.
  • FBS — товар хранится у вас, WB забирает его и везёт покупателю.
  • DBS — товар хранится и доставляется вами, WB даёт витрину.
  • Процент считается от цены со скидкой продавца — скидка WB (СПП) на комиссию не влияет.
  • Ваша фактическая ставка может отличаться: скидки за уровень продавца и быструю отгрузку FBS уменьшают её, подключённые опции тарифа — увеличивают. Точный процент по продаже — в отчёте о реализации, столбец «Размер кВВ, %».

Подробнее — в статье «Комиссия Wildberries: сколько берёт WB и от чего зависит ставка».

Комиссия — только часть расходов. Посчитайте прибыль с продажи с логистикой, хранением, невыкупами, рекламой и налогом — бесплатно и без регистрации.

Калькулятор юнит-экономики WB