Комиссия Wildberries в категории «Техника для кухни»
В категории 87 предметов. Комиссия при продаже со склада WB (FBW) — 22,5–33,5 %, со своего склада (FBS) — 27–38 %, через витрину (DBS) — 35 %. Ставки — из API Wildberries, таблица действует с 18.10.2026.
Например, при цене 1 000 ₽ и типичной для категории ставке FBW 30,5 % WB удержит 305 ₽ комиссии. Цена — со скидкой продавца: скидка WB (СПП) на комиссию не влияет.
| Предмет | FBW, % | FBS, % | DBS, % | Расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Автоклавы для консервирования | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Аксессуары для мультиварок | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Аксессуары для тостеров | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Аппараты для запаивания пакетов | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Аппараты для сахарной ваты | 29,5 | 34 | 35 | Посчитать прибыль |
| Аэрогрили | 32,5 | 37 | 35 | Посчитать прибыль |
| Блендеры | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Блинницы электрические | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Вафельницы | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Воздуховоды для вытяжек | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Втулки для мясорубок | 22,5 | 27 | 35 | Посчитать прибыль |
| Грили электрические | 30,5 | 35 | 35 | Посчитать прибыль |
| Дымогенераторы для копчения | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Измельчители пищевых отходов | 29,5 | 34 | 35 | Посчитать прибыль |
| Измельчители электрические | 32,5 | 37 | 35 | Посчитать прибыль |
| Йогуртницы | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Капсулы многоразовые для кофемашин | 28,5 | 33 | 35 | Посчитать прибыль |
| Капучинаторы | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Карамелизаторы | 22,5 | 27 | 35 | Посчитать прибыль |
| Кипятильники | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Комплекты для режима циркуляции | 22,5 | 27 | 35 | Посчитать прибыль |
| Кофеварки | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Кофемашины | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Кофемолки электрические | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Кулеры для воды | 26,5 | 31 | 35 | Посчитать прибыль |
| Кухонные весы | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Кухонные комбайны | 29,5 | 34 | 35 | Посчитать прибыль |
| Кухонные машины | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Ломтерезки | 32,5 | 37 | 35 | Посчитать прибыль |
| Льдогенераторы | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Маринаторы | 27,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Машинки для лапши электрические | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Медленноварки | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Микроволновые печи | 23,5 | 28 | 35 | Посчитать прибыль |
| Миксеры | 31 | 35,5 | 35 | Посчитать прибыль |
| Мини-печи | 23,5 | 28 | 35 | Посчитать прибыль |
| Многомодульные станции для завтрака | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Мороженицы | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Мультиварки | 29,5 | 34 | 35 | Посчитать прибыль |
| Мясорубки электрические | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Насадки для блендеров | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Насадки для кухонных комбайнов | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Насадки для миксеров | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Ножи для мясорубок | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Овощечистки электрические | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Омлетницы | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Панели для мультипекаря | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Пароварки электрические | 30,5 | 35 | 35 | Посчитать прибыль |
| Переходники для плиты | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Печи для пиццы | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Плиты настольные | 32,5 | 37 | 35 | Посчитать прибыль |
| Попкорницы | 30,5 | 35 | 35 | Посчитать прибыль |
| Приборы для выпечки | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Приборы экологического контроля | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Рисоварки электрические | 32,5 | 37 | 35 | Посчитать прибыль |
| Ростеры для обжарки кофе | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Самовары электрические | 32,5 | 37 | 35 | Посчитать прибыль |
| Сепараторы молочные | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Сковороды электрические | 29,5 | 34 | 35 | Посчитать прибыль |
| Соковыжималки электрические | 30,5 | 35 | 35 | Посчитать прибыль |
| Стерилизаторы для ножей | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Стерилизаторы и очистители продуктов | 29,5 | 34 | 35 | Посчитать прибыль |
| Су-вид | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Суповарки электрические | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Сушки для овощей | 26,5 | 31 | 35 | Посчитать прибыль |
| Сэндвичницы | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Термопоты | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Термощупы | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Техника для кухни | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Тостеры | 30,5 | 35 | 35 | Посчитать прибыль |
| Турки электрические | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Упаковщики вакуумные | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Фильтры для вытяжки | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Фильтры для фритюрниц | 23,5 | 28 | 35 | Посчитать прибыль |
| Фонтаны для напитков | 22,5 | 27 | 35 | Посчитать прибыль |
| Фритюрницы электрические | 29,5 | 34 | 35 | Посчитать прибыль |
| Хлебопечи | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Чайники электрические | 29,5 | 34 | 35 | Посчитать прибыль |
| Чаши для мультиварок | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Шашлычницы | 29,5 | 34 | 35 | Посчитать прибыль |
| Шестерни для мясорубок | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Шкафы расстоечные | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Шоколадные фонтаны | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Электрические консервные ножи | 25,5 | 30 | 35 | Посчитать прибыль |
| Электрические мельницы | 27,5 | 32 | 35 | Посчитать прибыль |
| Электрические ножи | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
| Яйцеварки | 33,5 | 38 | 35 | Посчитать прибыль |
FBW — склад WB, FBS — ваш склад и доставка WB, DBS — ваш склад и ваша доставка. «—» — по этой схеме предмет не продаётся. Ваша ставка может отличаться на скидки за уровень продавца, быструю отгрузку или опции тарифа: точный процент — в отчёте о реализации, «Размер кВВ, %».
Что изменилось с 07.07.2026 по 18.10.2026
Ставки комиссии не менялись.
Сколько останется после комиссии, логистики, хранения, невыкупов, рекламы и налога? Калькулятор подставит ставку предмета сам — бесплатно и без регистрации.
Калькулятор юнит-экономики WBДругие категории
Автоаксессуары и дополнительное оборудование · Автозапчасти · Автомобили · Автохимия и автокосметика · Автоэлектроника · Аккумуляторы для ТС · Аксессуары · Аксессуары для волос · Аксессуары для малышей · Аксессуары для обуви · Аксессуары для электроники · Алкогольная продукция · Белье · Белье для малышей · Бижутерия · Бытовая техника · Бытовая химия · Ветаптека · Восстановленные · Все для садоводства · Головные уборы · Готовая еда · Декор интерьера · Детское питание · Для праздника · Здоровье · Игровые консоли и игры · Игрушки · Инвестиционные драгоценные металлы · Канцелярские товары · Климатическая техника · Книжная продукция и диски · Красота · Крупная бытовая техника · Лотереи · Масла и технические жидкости · Мебель для сна · Мебель корпусная и мебель для хранения · Мебель малых форм · Мебель мягкая · Мебель на заказ · Мебель офисная и торговое оборудование · Мебель садовая · Мототовары · Недвижимость · Ноутбуки и компьютеры · Обувь · Одежда · Одежда для малышей · Оргтехника · Освещение · Отделочные материалы · Периферия и аксессуары · Посуда и инвентарь · Продукты · Профессиональные музыкальные инструменты · Религия и эзотерика · Рукоделие · Ручной инструмент и оснастка · Садовая техника · Садовые инструменты и полив · Сантехника · Сервисные услуги · Сертификаты Wildberries · Сетевое оборудование · Смартфоны и гаджеты · Спецодежда и СИЗы · Спортивная обувь · Спортивная одежда · Спортивное питание и косметика · Спортивные аксессуары · Спортивный товар · Страхование · Строительные материалы · Текстиль для дома · Телевизоры и аудиотехника · Техника для красоты и здоровья · Товары для взрослых · Товары для животных · Товары для курения · Товары для малышей · Товары для отдыха и кемпинга · Транспортные средства · Умный дом и безопасность · Фарма · Фото и Видеотехника · Хозяйственные товары · Хранение вещей · Цифровые товары · Шины и диски · Шторы и аксессуары · Электрика · Электроинструмент и оборудование · Ювелирные украшения