Комиссия Wildberries в категории «Строительные материалы»
В категории 172 предмета. Комиссия при продаже со склада WB (FBW) — 18,5–37,5 %, со своего склада (FBS) — 23–42 %, через витрину (DBS) — 45 %. Ставки — из API Wildberries, таблица действует с 18.10.2026.
Например, при цене 1 000 ₽ и типичной для категории ставке FBW 31,5 % WB удержит 315 ₽ комиссии. Цена — со скидкой продавца: скидка WB (СПП) на комиссию не влияет.
| Предмет | FBW, % | FBS, % | DBS, % | Расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Анкеры | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Анкеры химические | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Арматура строительная | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Асфальт холодный | 19,5 | 24 | 45 | Посчитать прибыль |
| Аэраторы кровельные | 19,5 | 24 | 45 | Посчитать прибыль |
| Блок-хаус | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Блоки для троса | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Блоки строительные | 21,5 | 26 | 45 | Посчитать прибыль |
| Болты | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Бруски строительные | 19,5 | 24 | 45 | Посчитать прибыль |
| Бумага маскировочная | 32,5 | 37 | 45 | Посчитать прибыль |
| Вагонки деревянные | 19,5 | 24 | 45 | Посчитать прибыль |
| Вертлюги такелажные | 32,5 | 37 | 45 | Посчитать прибыль |
| Винты | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Винты-конфирматы | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Водосточные системы | 19,5 | 24 | 45 | Посчитать прибыль |
| Ворота | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Гайки | 32,5 | 37 | 45 | Посчитать прибыль |
| Гвозди | 35,5 | 40 | 45 | Посчитать прибыль |
| Гвозди для инструмента | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Герметизирующие кровельные ленты | 25,5 | 30 | 45 | Посчитать прибыль |
| Гидроизоляции | 21 | 25,5 | 45 | Посчитать прибыль |
| Гипс строительный | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Гипсокартон и листовые материалы | 23,5 | 28 | 45 | Посчитать прибыль |
| Двутавры | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Держатели для зеркал | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Добавки для строительных смесей | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Доборные элементы для кровли | 19,5 | 24 | 45 | Посчитать прибыль |
| Доски строительные | 25,5 | 30 | 45 | Посчитать прибыль |
| Доски террасные | 33 | 37,5 | 45 | Посчитать прибыль |
| Древесно-плитные материалы | 22,5 | 27 | 45 | Посчитать прибыль |
| Другие строительные крепления | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Дюбели | 32,5 | 37 | 45 | Посчитать прибыль |
| Железобетонные изделия | 21,5 | 26 | 45 | Посчитать прибыль |
| Зажимы для опалубки | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Зажимы для шлангов | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Закладные детали | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Заклепки | 36,5 | 41 | 45 | Посчитать прибыль |
| Замки почтовые | 23,5 | 28 | 45 | Посчитать прибыль |
| Затирки | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Звукоизоляция | 19,5 | 24 | 45 | Посчитать прибыль |
| Известь | 29,5 | 34 | 45 | Посчитать прибыль |
| Имитация бруса | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Калитки | 23,5 | 28 | 45 | Посчитать прибыль |
| Канаты такелажные | 36,5 | 41 | 45 | Посчитать прибыль |
| Карабины строительные | 30,5 | 35 | 45 | Посчитать прибыль |
| Картон асбестовый | 26,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Квадраты металлические | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Керамзит строительный | 20,5 | 25 | 45 | Посчитать прибыль |
| Кирпичи | 22,5 | 27 | 45 | Посчитать прибыль |
| Кладочный раствор | 27 | 31,5 | 45 | Посчитать прибыль |
| Клейкие ленты монтажные | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Кляймеры | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Ковры подкладочные | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Колпаки для забора | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Кольца сварные | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Колючие проволоки | 35,5 | 40 | 45 | Посчитать прибыль |
| Комплектующие для ворот и калиток | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Комплектующие для гипсокартона | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Комплектующие для плитки фасадной | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Комплектующие для сайдинга | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Конструкционные материалы | 22,5 | 27 | 45 | Посчитать прибыль |
| Коуши | 30,5 | 35 | 45 | Посчитать прибыль |
| Крепежи с ленточным хомутом | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Крепления для забора | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Кровля наплавляемая | 19,5 | 24 | 45 | Посчитать прибыль |
| Кронштейны настенные | 35,5 | 40 | 45 | Посчитать прибыль |
| Крюки крепежные | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| ЛСТК профиль | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Ленты крепежные | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Ленты малярные | 30,5 | 35 | 45 | Посчитать прибыль |
| Ленты перфорированные | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Листовые пластики | 22,5 | 27 | 45 | Посчитать прибыль |
| Листы металлические | 22,5 | 27 | 45 | Посчитать прибыль |
| Листы оцинкованные | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Мастика битумная | 35,5 | 40 | 45 | Посчитать прибыль |
| Мел | 34,5 | 39 | 45 | Посчитать прибыль |
| Мембраны кровельные | 18,5 | 23 | 45 | Посчитать прибыль |
| Металлочерепица | 18,5 | 23 | 45 | Посчитать прибыль |
| Мешки строительные | 29,5 | 34 | 45 | Посчитать прибыль |
| Наборы крепежа | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Навесы над крыльцом | 33 | 37,5 | 45 | Посчитать прибыль |
| Наливные полы | 19,5 | 24 | 45 | Посчитать прибыль |
| Ондулин | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Опоры крепежные | 36,5 | 41 | 45 | Посчитать прибыль |
| Оргстекла | 21,5 | 26 | 45 | Посчитать прибыль |
| Откосы | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Пандусы | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Пенополистирол | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Песок строительный | 18,5 | 23 | 45 | Посчитать прибыль |
| Пластины крепежные | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Пленки изоляционные | 23,5 | 28 | 45 | Посчитать прибыль |
| Плитка фасадная | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Плиты пазогребневые | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Площадки под хомуты | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Подвесы для качелей | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Подкладки монтажные | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Поликарбонат | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Полосы металлические | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Поролон | 33 | 37,5 | 45 | Посчитать прибыль |
| Праймеры битумные | 19,5 | 24 | 45 | Посчитать прибыль |
| Проволоки вязальные | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Профили для гипсокартона | 34,5 | 39 | 45 | Посчитать прибыль |
| Профили для поликарбоната | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Профили маячковые | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Профили монтажные | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Профнастилы | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Расходные материалы | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Рейки декоративные | 29,5 | 34 | 45 | Посчитать прибыль |
| Ремни такелажные | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Рулонная изоляция | 24 | 28,5 | 45 | Посчитать прибыль |
| Рым-соединения | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Сайдинг панели | 25 | 29,5 | 45 | Посчитать прибыль |
| Саморезы в ленте | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Саморезы для ГВЛ | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Саморезы для сэндвич панелей | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Саморезы кровельные | 18,5 | 23 | 45 | Посчитать прибыль |
| Саморезы по дереву | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Саморезы по металлу | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Саморезы универсальные | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Сваи | 23,5 | 28 | 45 | Посчитать прибыль |
| Серпянка | 24,5 | 29 | 45 | Посчитать прибыль |
| Сетки базальтовые | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Сетки заборные | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Сетки строительные | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Сетки штукатурные | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Скобы крепежные | 34,5 | 39 | 45 | Посчитать прибыль |
| Слэбы | 28,5 | 33 | 45 | Посчитать прибыль |
| Смеси М-150 | 25 | 29,5 | 45 | Посчитать прибыль |
| Смеси М-300 | 19,5 | 24 | 45 | Посчитать прибыль |
| Смеси ремонтные | 19,5 | 24 | 45 | Посчитать прибыль |
| Смеси реставрационные | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Соединители цепей | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Стекла строительные | 33 | 37,5 | 45 | Посчитать прибыль |
| Столбы для забора | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Столбы для ограждений | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Строительные материалы | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Стяжка | 22,5 | 27 | 45 | Посчитать прибыль |
| Сэндвич панели | 26 | 30,5 | 45 | Посчитать прибыль |
| Тавры | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Талрепы | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Теплоизоляция | 19,5 | 24 | 45 | Посчитать прибыль |
| Термошайбы | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Тросы строительные | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Трубы металлические | 18,5 | 23 | 45 | Посчитать прибыль |
| Углы деревянные | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Уголки крепежные | 34,5 | 39 | 45 | Посчитать прибыль |
| Уголки металлические | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Укрывные материалы | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Уплотнители межвенцовые | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Утеплители напыляемые | 18,5 | 23 | 45 | Посчитать прибыль |
| Фанера строительная | 20,5 | 25 | 45 | Посчитать прибыль |
| Фиксаторы арматуры | 23,5 | 28 | 45 | Посчитать прибыль |
| Фланцы мебельные | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Формы для бетона | 29,5 | 34 | 45 | Посчитать прибыль |
| Формы для облицовочного камня | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Формы для плитки | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Цемент | 19,5 | 24 | 45 | Посчитать прибыль |
| Цепи строительные | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Черепица гибкая | 22,5 | 27 | 45 | Посчитать прибыль |
| Шайбы крепежные | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Швеллеры | 27,5 | 32 | 45 | Посчитать прибыль |
| Шифер | 22,5 | 27 | 45 | Посчитать прибыль |
| Шпагат хозяйственно-бытовой | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Шпатлевки | 25 | 29,5 | 45 | Посчитать прибыль |
| Шпильки крепежные | 33,5 | 38 | 45 | Посчитать прибыль |
| Шплинты | 36,5 | 41 | 45 | Посчитать прибыль |
| Штакетники | 37,5 | 42 | 45 | Посчитать прибыль |
| Штукатурка | 27 | 31,5 | 45 | Посчитать прибыль |
| Штукатурно-клеевые смеси | 19,5 | 24 | 45 | Посчитать прибыль |
| Щебень | 32,5 | 37 | 45 | Посчитать прибыль |
| Щиты мебельные | 19,5 | 24 | 45 | Посчитать прибыль |
FBW — склад WB, FBS — ваш склад и доставка WB, DBS — ваш склад и ваша доставка. «—» — по этой схеме предмет не продаётся. Ваша ставка может отличаться на скидки за уровень продавца, быструю отгрузку или опции тарифа: точный процент — в отчёте о реализации, «Размер кВВ, %».
Что изменилось с 07.07.2026 по 18.10.2026
Ставки комиссии не менялись.
Сколько останется после комиссии, логистики, хранения, невыкупов, рекламы и налога? Калькулятор подставит ставку предмета сам — бесплатно и без регистрации.
Калькулятор юнит-экономики WBДругие категории
Автоаксессуары и дополнительное оборудование · Автозапчасти · Автомобили · Автохимия и автокосметика · Автоэлектроника · Аккумуляторы для ТС · Аксессуары · Аксессуары для волос · Аксессуары для малышей · Аксессуары для обуви · Аксессуары для электроники · Алкогольная продукция · Белье · Белье для малышей · Бижутерия · Бытовая техника · Бытовая химия · Ветаптека · Восстановленные · Все для садоводства · Головные уборы · Готовая еда · Декор интерьера · Детское питание · Для праздника · Здоровье · Игровые консоли и игры · Игрушки · Инвестиционные драгоценные металлы · Канцелярские товары · Климатическая техника · Книжная продукция и диски · Красота · Крупная бытовая техника · Лотереи · Масла и технические жидкости · Мебель для сна · Мебель корпусная и мебель для хранения · Мебель малых форм · Мебель мягкая · Мебель на заказ · Мебель офисная и торговое оборудование · Мебель садовая · Мототовары · Недвижимость · Ноутбуки и компьютеры · Обувь · Одежда · Одежда для малышей · Оргтехника · Освещение · Отделочные материалы · Периферия и аксессуары · Посуда и инвентарь · Продукты · Профессиональные музыкальные инструменты · Религия и эзотерика · Рукоделие · Ручной инструмент и оснастка · Садовая техника · Садовые инструменты и полив · Сантехника · Сервисные услуги · Сертификаты Wildberries · Сетевое оборудование · Смартфоны и гаджеты · Спецодежда и СИЗы · Спортивная обувь · Спортивная одежда · Спортивное питание и косметика · Спортивные аксессуары · Спортивный товар · Страхование · Текстиль для дома · Телевизоры и аудиотехника · Техника для красоты и здоровья · Техника для кухни · Товары для взрослых · Товары для животных · Товары для курения · Товары для малышей · Товары для отдыха и кемпинга · Транспортные средства · Умный дом и безопасность · Фарма · Фото и Видеотехника · Хозяйственные товары · Хранение вещей · Цифровые товары · Шины и диски · Шторы и аксессуары · Электрика · Электроинструмент и оборудование · Ювелирные украшения